<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>URBaN ATT@CK &#187; rower powszedni</title>
	<atom:link href="http://urbanattack.org/tag/rower-powszedni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanattack.org</link>
	<description>Lubimy tę miejską dżunglę :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rower powszedni</title>
		<link>http://urbanattack.org/bike-to-work-everyday/</link>
		<comments>http://urbanattack.org/bike-to-work-everyday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[commuting]]></category>
		<category><![CDATA[czuj mózg]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[rower powszedni]]></category>
		<category><![CDATA[filmik]]></category>
		<category><![CDATA[procenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanattack.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na rowerzystów pędzących do pracy zawsze zastanawiałem się jaki ich jest odsetek w stosunku do tych co jeżdżą komunikacją miejska, chodzą pieszo czy komutują samochodami (tych typków w pojedynkę wielkim wozem szczególnie nie lubię). Do dzisiaj nie wiem jak to jest w Warszawie, ale znalazłem badania ze Stanów. Okazuje się, że np. w San Francisco rowerem jeździ 1,85%, chodzi pieszo 9,59% a korzysta z transportu publicznego 32,66%. Mając na uwadze, że San Francisco jest bike friendly, liczby nie są szczególnie motywujące.  Więcej danych tutaj. Dla zachęty korzystania z rowerów jako źródła transportu, miasto Kopenhaga wydała filmik reklamowy: Copenhagen &#8211; City of Cyclists from Copenhagenize on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanattack.org/bike-to-work-everyday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak się to robi w NY</title>
		<link>http://urbanattack.org/26/</link>
		<comments>http://urbanattack.org/26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[rower powszedni]]></category>
		<category><![CDATA[z dupy]]></category>
		<category><![CDATA[zrób to sam - warsztat]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kątówka]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież!]]></category>
		<category><![CDATA[łańcuchy]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanattack.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiałeś się jak to możliwe, żeby w biały dzień można było ukraść rower z centum miasta i to w godzinach szczytu? Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi, popatrz na jak to się robi w NY. Wniosek: znieczulica i brak zainteresowania otoczeniem. No comments.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanattack.org/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularne Urbany</title>
		<link>http://urbanattack.org/popularne-urbany/</link>
		<comments>http://urbanattack.org/popularne-urbany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[commuting]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[suburban and forrest]]></category>
		<category><![CDATA[rower powszedni]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanattack.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Rower. Musi być szybki, prosty i szary. Szary aby nie rzucał się w oczy. Przeciesz razem macie być anonimowi. Wybór jest duży. Zaczynamy od tego co łatwo dostępne. 1. Cannondale. Masz do wyboru BadBoy albo Vintage. Są dostępne w Polsce, cena od 2300 zł. Te rowery są niesamowite, zaprojektowane tak jak tego chciałeś. Kupujesz i jedziesz. &#8222;Our world is in transition&#8221;. Cannondale wprowadził niedawno limitowaną edycję (500 sztuk) Bad Boy&#8217;a. Rower powstał we współpracy z G-Star i występuje pod nazwą Cannondale RAW. Niektóre elementy zaprojektowane specjalnie przez Curana, opony przez Vredestein. Siodło oczywiście Brooks B17S. Lampka led we wsporniku kierownicy, osprzęt Alfine. Widziałem taki rower w warszawskim sklepie z metką na 7k zł. Podobno do Polski trafiły trzy sztuki. 2. Scott. Scott wprowadził rowery SUB, czyli Speed Utility Bicycle. Są trzy modele SUB 10, 20, 30. Każdy model w opcji z kołami 700C i 26&#8243;. Cena od 1800 do 3500 za SUB 10. 3. Trek. Trek też się zabrał za rowery użytkowe do miasta. Posiada w swojej ofercie sześć modeli, od singli do amortyzowanych wielobiegowców. Jest też model Police używany przez patrole uniweryteckie i ochroniarskie firmy. W Polsce przedstawiciel ma w ofercie jedynie model Soho (w kilku wersjach) i SU. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanattack.org/popularne-urbany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  urbanattack.org/tag/rower-powszedni/feed/ ) in 0.52774 seconds, on Feb 8th, 2012 at 10:09 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 11:09 pm UTC -->
