<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>URBaN ATT@CK &#187; procenty</title>
	<atom:link href="http://urbanattack.org/tag/procenty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanattack.org</link>
	<description>Lubimy tę miejską dżunglę :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rower powszedni</title>
		<link>http://urbanattack.org/bike-to-work-everyday/</link>
		<comments>http://urbanattack.org/bike-to-work-everyday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubik</dc:creator>
				<category><![CDATA[commuting]]></category>
		<category><![CDATA[czuj mózg]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[rower powszedni]]></category>
		<category><![CDATA[filmik]]></category>
		<category><![CDATA[procenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanattack.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na rowerzystów pędzących do pracy zawsze zastanawiałem się jaki ich jest odsetek w stosunku do tych co jeżdżą komunikacją miejska, chodzą pieszo czy komutują samochodami (tych typków w pojedynkę wielkim wozem szczególnie nie lubię). Do dzisiaj nie wiem jak to jest w Warszawie, ale znalazłem badania ze Stanów. Okazuje się, że np. w San Francisco rowerem jeździ 1,85%, chodzi pieszo 9,59% a korzysta z transportu publicznego 32,66%. Mając na uwadze, że San Francisco jest bike friendly, liczby nie są szczególnie motywujące.  Więcej danych tutaj. Dla zachęty korzystania z rowerów jako źródła transportu, miasto Kopenhaga wydała filmik reklamowy: Copenhagen &#8211; City of Cyclists from Copenhagenize on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urbanattack.org/bike-to-work-everyday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  urbanattack.org/tag/procenty/feed/ ) in 0.55340 seconds, on Feb 8th, 2012 at 9:11 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 10:11 pm UTC -->
